排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 广州恒大淘宝 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | 上海上港 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
3 | 河北华夏幸福 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
4 | 山东鲁能泰山 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | 广州富力 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | 天津权健 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
7 | 北京中赫国安 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
8 | 辽宁沈阳开新 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9 | 贵州恒丰智诚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | 上海绿地申花 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11 | 重庆当代力帆 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
12 | 天津亿利 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
13 | 江苏苏宁易购 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
14 | 长春亚泰 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
15 | 河南建业 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
16 | 延边富德 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 切尔西 | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 |
2 | 托特纳姆热刺 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
3 | 曼彻斯特城 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
4 | 利物浦 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
5 | 阿森纳 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
6 | 曼彻斯特联 | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
7 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | 南安普顿 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
9 | 伯恩茅斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
10 | 西布朗 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
11 | 西汉姆联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
12 | 莱斯特城 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
13 | 斯托克城 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 |
15 | 斯旺西 | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 |
16 | 伯恩利 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
17 | 沃特福德 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
18 | 赫尔城 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 |
19 | 米德尔斯堡 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |
20 | 桑德兰 | 38 | 6 | 6 | 26 | 24 |
不良信息举报邮箱:kefu@pptv.com
“扫黄打非”办公室举报电话 12390
本公司运营的游戏类产品适合18岁以上成年人使用未成年人家长监护
新浪微博:
微信公众号:
Copyright ? 2007-2017 PPLive Inc.上海聚力传媒技术有限公司(上海市浦东新区碧波路690号5号楼5楼)All Rights Reserved.
老钱庄支付宝充值 | 申博菲律宾太阳城88登入 | 138申博体育在线娱乐 | 老虎机微信支付充值 | 申博网上投注登入 |
申博太阳城菲律宾现金 | 申博娱乐三公现金 | 水果老虎機死機加分 | 太阳城娱乐总代理最高占成 | 太子娛樂 |
皇冠娛樂城試玩 | 壹定發娛樂官方註冊 | 地址多少皇冠网 | 金沙网上网站 | 菲律宾申博线上直营网游戏 |
申博在线开户合作登入 | 申博客户端 | 申博游戏登录 | 申博太阳城官方总代理最高返水 | 皇冠网wn888_com |